Info |
---|
Er zijn wijzigingen gepand aan de geel gearceerde codelijst. |
Overzicht attributen
Veldnaam | Dataformaat | Verplicht | Kard. | Voorbeeld / Extra info | Preview GUI | Edit GUI | Label GUI | Brondata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velden door VIP beheerd | ||||||||
Rubriek | ja | 1 | Overheidsplannen | |||||
TypeInlichting | ja | 1 | Beleidsplan | |||||
InlichtingId | String | ja | 1 | 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 | ||||
InlichtingenStatus | ja | 1 | AANGEVULD DOOR VIP | |||||
InlichtingenIndicator | ja | 1 | Niet gekend / van toepassing / niet van toepassing |
|
| {inlichting} van toepassing? | ||
Velden van de inlichting | ||||||||
beschrijving | String | ja | 1 | Duinenkerkje |
|
| Beschrijving | |
planType | ja | 1 | Kaderplan |
|
| Plantype | ||
Opmaakdatum | Datum | nee | 0-1 | 05/04/2020 |
|
| Opgemaakt op | |
Impactperceel | String | nee | 0-1 | Perceel wordt aangeduid als fietsdoorsteek |
|
| Impact op het perceel | |
bijlage | attachment | nee | 0-n |
|
| Bijlage(s) | ||
externeDocumentatie | URI | nee | 0-n | link naar masterplan/omgevingsplan/studie op gemeentelijke website |
|
| Link naar externe documentatie |